الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE | |
السرعة | HSPA, LTE | |
GPRS | ||
EDGE | ||
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 2022, اذار 01 |
التوفر فى السوق | Coming soon. Exp. release 2022, اذار 10 | |
الحجم | الابعاد | - |
الوزن | - | |
الشريحة | Nano-SIM | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz, Dolby Vision, HDR10, 500 nits (typ) |
حجم الشاشة | 8.8" بوصة | |
دقة الوضوح | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~343 ppi density) | |
اللمس المتعدد | ||
مواصفات اخرى | ||
النظام و المعالج | نظام التشغيل | Android 12, ZUI 13 |
نوع المعالج | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
سرعة المعالج | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
معالج الرسوميات | Adreno 650 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | microSDXC (dedicated slot) |
الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
الذاكرة العشوائية | ||
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 13 MP |
المميزات | LED flash | |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 8 MP | |
الصوت | نوع التنبيه | |
مكبر الصوت | نعم, with stereo speakers | |
جاك 3.5 ملم | نعم | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | نعم, with A-GPS | |
NFC | لا | |
Infrared | ||
الراديو | Unspecified | |
USB | USB Type-C 3.1 Gen2 | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
الرسائل | > | |
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | Gray | |
صيغ الفيديو | ||
مواصفات اخرى | ||
البطارية | نوع البطارية | Li-Po 6550 mAh, غير قابلة للإزالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 360 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .