مقارنة بين Leagoo M5 و ZTE Open II
الموبايل الأول
الموبايل الثاني
الهاتف | الاسم | Leagoo M5 | ZTE Open II |
![]() |
![]() |
||
السعر | غير متوفر | غير متوفر | |
المزيد من الاسعار | المزيد من الاسعار | ||
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | WCDMA 850, 1900, 2100 | HSDPA | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | لا يدعم | |
السرعة | HSPA | HSPA | |
GPRS | يدعم | يدعم | |
EDGE | يدعم | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى 2016 | تم الاعلان عنه فى يونيو 2014 |
التوفر فى السوق | غير متوفر في الاسواق | غير متوفر فى الاسواق حاليا | |
الحجم | الابعاد | 8.7*71.3*141.7 مم | 10.5*61*118 مم |
الوزن | 178 جرام | . | |
الشريحة | الهاتف يدعم العمل بشرحتين بحجم ميني سيم | الهاتف يعمل بشريحة بحجم ميكرو سيم | |
مواصفات اخرى | |||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية IPS LCD | شاشة لمسية بتقنية TFT |
حجم الشاشة | 5.0 بوصة | 3.5 بوصة | |
دقة الوضوح | 720*1280 بيكسل | 320*480 بيكسيل | |
اللمس المتعدد | يدعم | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشه 16 مليون لون - كثافه البيكسلات فى الشاشه 294 بيكسل - يوجد طبقة من زجاج الغوريلا 4 لحماية الشاشة من الخدوش | كثافة البيكسيلات في الشاشة 165 بيكسيل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | اندرويد 6.0 | Firefox OS 1.3 |
نوع المعالج | MediaTek MT6580A | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 | |
سرعة المعالج | معالج رباعى النواة بتردد 1.3 جيجاهرتز | معالج ثنائى النواة بتردد 1.2 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | ARM Mali-400 MP1 | Adreno 302 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 128 جيجابايت | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت | 2 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 2 جيجابايت رام | 256 ميجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 5 ميجابيكسل مع الفلاش | 2 ميجابيكسل |
المميزات | LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, Touch-focus, Face detection | لايدعم | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل وبسرعة 30 اطار فى الثانية | يدعم | |
الكاميرا الامامية | 2 ميجابيكسل | لا يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3, WAV | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يدعم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | 802.11 b/g/n 1 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.0 A2DP, | اصدار 2.1 مع A2DP | |
GPS | يدعم مع A-GPS | لا يدعم | |
NFC | لا يدعم | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | راديو FM | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بي | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Proximity, Light, Accelerometer, Fingerprint | Accelerometer |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، دفع الايميل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل | |
المتصفح | HTML5 | HTML | |
الجافا | لا يدعم | لا يدعم | |
الالوان | الذهبي - الفضي - الابيض | الاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الصوت و الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | قارى صور- قارى نصوص | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Po بسعة 2300 ملى امبير وغير قابلة للازالة | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 1150 ملى امبير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | |||
وضع التحدث |