الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 4(1700/2100), 12(700), 17(700), 28(700), 20(800), 5(850), 8(900), 3(1800), 1(2100), 7(2600), 32(1500), 2(1900), 13(700), 66(1700/2100), 39(1900), 40(2300), 38(2600), 41(2500) | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى أكتوبر 2018 |
التوفر فى السوق | غير متوفر في الاسواق | |
الحجم | الابعاد | 8.7*73.9*156.6 مم |
الوزن | . | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم نانو سيم | |
مواصفات اخرى | الهاتف حاصل على شهادة IP68 فهو ضد الماء حتى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة . | |
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية Super LCD6 |
حجم الشاشة | 6.0 بوصة | |
دقة الوضوح | 1440*2880 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 537 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 8.1 |
نوع المعالج | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
سرعة المعالج | معالج ثمانى النواة بتردد 4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver | |
معالج الرسوميات | Adreno 630 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | لا يدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجية |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 6 جيجابايت | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | كاميرا مزدوجة بدقة 12 + 16 ميجابيكسل مع الفلاش LED المزدوج |
المميزات | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | بدقة 2160 بيكسل و 30 أطار فى الثانية | |
الكاميرا الامامية | كاميرا مزدوجة بدقة 8 + 8 ميجابيكسل مع الفلاش LED | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
البلوتوث | اصدار 5.0 مع A2DP و LE | |
GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | لا يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Fingerprint , accelerometer, gyro, proximity, compass |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص - قارئ بصمات الاصابع | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 3500 ملى امبير غير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .