الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى اكتوبر 2009 |
التوفر فى السوق | غير متوفر في الاسواق | |
الحجم | الابعاد | 13.7*53*108 مم |
الوزن | 117.5 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحة بحجم مينى سيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية TFT |
حجم الشاشة | 3.2 بوصة | |
دقة الوضوح | 480*800 بيكسل | |
اللمس المتعدد | ||
مواصفات اخرى | - الشاشة 65 الف لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 292 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوزفون 6.5 |
نوع المعالج | Qualcomm MSM7201A | |
سرعة المعالج | بتردد 528 ميجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 130 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم |
الذاكرة الداخلية | 512 ميجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 288 ميجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 5 ميجابيكسل |
المميزات | Touch focus | |
تصوير الفيديو | بدقة 480 بيكسل | |
الكاميرا الامامية | VGA | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g |
البلوتوث | اصدار 2.0 | |
GPS | يدعم مع وجود A-GPS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | |
USB | مينى يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل> | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | - قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 1100 ملى امبير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 360 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 5.40 ساعة | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .