الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 |
شبكة الجيل الثالث | لا يدعم | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | لا يدعم | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى نوفمبر 2015 |
التوفر فى السوق | متوفر فى بعض الاسواق | |
الحجم | الابعاد | 10.9*53.4*124.6 مم |
الوزن | 91.8 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحة بحجم مينى سيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة TFT |
حجم الشاشة | 2.8 بوصة | |
دقة الوضوح | 240*320 بيكسل | |
اللمس المتعدد | لا يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 65 لون - كثافة البيكسيلات في الشاشة 143 بيكسيل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | . |
نوع المعالج | لايدعم | |
سرعة المعالج | لايدعم | |
معالج الرسوميات | لايدعم | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 16 ميجابايت | |
الذاكرة العشوائية | . | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 2 ميجابيكسل مع الفلاش |
المميزات | LED flash | |
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميرا الامامية | 2 ميجابيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | لا يدعم |
البلوتوث | اصدار 3.0 مع A2DP | |
GPS | لا يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | |
USB | ميكرو يو اس بى أصدار 1.1 | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | لايدعم |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل> | |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض والاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 1200 ملى امبير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 648 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 23 ساعة | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .