الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Single SIM | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى سبتمبر 2017 |
التوفر فى السوق | متوفر فى بعض الاسواق | |
الحجم | الابعاد | 13.4*52.4*117 مم |
الوزن | 88.2 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم ميكرو سيم | |
مواصفات اخرى | كشاف - جسم الهات من البلاستيك | |
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة TFT |
حجم الشاشة | 2.4 بوصة | |
دقة الوضوح | 240*320 بيكسل | |
اللمس المتعدد | لا يدعم | |
مواصفات اخرى | البيكسيلات في الشاشة 167 بيكسيل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | . |
نوع المعالج | لايدعم | |
سرعة المعالج | لايدعم | |
معالج الرسوميات | لايدعم | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 64 ميجابايت | |
الذاكرة العشوائية | ||
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 2 ميجابيكسل مع الفلاش |
المميزات | لايدعم | |
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميرا الامامية | لا يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | لا يدعم |
البلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP | |
GPS | لا يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | لايدعم |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل> | |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاصفر و الاحمر | |
صيغ الفيديو | يدعم | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 1200 ملى امبير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 648 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 6.30 ساعة | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .