الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى ابريل 2014 |
التوفر فى السوق | غير متوفر في الاسواق | |
الحجم | الابعاد | 12.3*64.4*121.6 مم |
الوزن | 117 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحة بحجم نانوسيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنيه TFT |
حجم الشاشة | 4.0 بوصة | |
دقة الوضوح | 480*880 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | كثافة البيكسلات فى الشاشة 233 بيكسل لكل بوصة | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | اندرويد 4.4.2 |
نوع المعالج | Mediatek MT6572 | |
سرعة المعالج | معالج رباعى النواة بتردد 1.3 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Mali-400 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | 32 جيجابايت ويدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجيه |
الذاكرة الداخلية | 4 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 512 ميجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 3.15 ميجابيكسل |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | بدقه 480 بيكسل | |
الكاميرا الامامية | no | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 و WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.0 A2DP | |
GPS | يدعم مع A-GPS | |
NFC | لا يوجد | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بي | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لا يوجد | |
الالوان | الاسود والابيض | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الفيديو والصوت | |
مواصفات اخرى | قارى الصور - قارى النصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 1400 ملى امبير وقابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 600 ساعه | |
وضع التحدث | حتى 8 ساعه | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .